Румъния
First Division
Фарул Констанца - СКА Стяуа
Monday, Apr 20, 20:30 (UTC +3)
Потребителски прогнози
Кой отбор смятате, че ще спечели?
312 гласували
1
Фарул Констанца
X
Равенство
2
СКА Стяуа
Още информация
| # | Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Университатя Клуж | 35 | 20 | 6 | 9 | 58 | 31 | 27 | 66 |
| 2 | Унив. Крайова | 34 | 19 | 9 | 6 | 56 | 32 | 24 | 66 |
| 3 | Рапид Букурещ | 34 | 17 | 9 | 8 | 51 | 35 | 16 | 60 |
| 4 | Клуж | 35 | 17 | 9 | 9 | 53 | 45 | 8 | 60 |
| 5 | Динамо Букурещ | 35 | 15 | 12 | 8 | 48 | 35 | 13 | 57 |
| 6 | Арджес Питести | 35 | 16 | 7 | 12 | 39 | 31 | 8 | 55 |
| 7 | СКА Стяуа | 34 | 15 | 8 | 11 | 55 | 43 | 12 | 53 |
| 8 | Арад | 35 | 14 | 10 | 11 | 50 | 50 | 0 | 52 |
| 9 | Ботошани | 34 | 13 | 9 | 12 | 44 | 39 | 5 | 48 |
| 10 | Отелу Галати | 35 | 13 | 8 | 14 | 45 | 41 | 4 | 47 |
| 11 | Миеркуря Чук | 35 | 11 | 9 | 15 | 38 | 65 | -27 | 42 |
| 12 | Фарул Констанца | 34 | 11 | 8 | 15 | 42 | 40 | 2 | 41 |
| 13 | Петролул Плоещ | 34 | 9 | 11 | 14 | 28 | 35 | -7 | 38 |
| 14 | Унирея Слобозия | 35 | 9 | 4 | 22 | 35 | 55 | -20 | 31 |
| 15 | Херманщад | 34 | 7 | 8 | 19 | 35 | 55 | -20 | 29 |
| 16 | Металоглобус | 34 | 3 | 7 | 24 | 27 | 72 | -45 | 16 |
Предлагаме Ви да разгледате актуалното класиране в Румъния First Division преди да поставите Вашия залог!
Винаги е по-добре да видите как и двата отбора играят у дома или като гост. Ето линк към настоящите:

BetWinner