Англия LeagueOne Таблица домакин Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брадфорд Сити | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 16 |
2 | Кардиф Сити | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 15 |
3 | Стивънидж | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 15 |
4 | Болтън | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 14 |
5 | Линкълн | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 14 |
6 | Окръг Стокпорт | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 14 |
7 | Хъдърсфийлд | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 13 |
8 | Уимбълдън | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 |
9 | Уигън | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 13 |
10 | Родеръм | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
11 | Донкастър Роувърс | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 11 |
12 | Мансфийлд Таун | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 |
13 | Нортхамптън | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 10 |
14 | Барнзли | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 |
15 | Рединг | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 |
16 | Лутън Таун | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 9 |
17 | Блекпул | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 | 9 |
18 | Лейтън Ориент | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 8 |
19 | Уикъмб Уондърърс | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 |
20 | Ексетър Сити | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 7 |
21 | Плимут | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 7 |
22 | Бъртън | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 7 |
23 | Порт Вейл | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 |
24 | Питърборо Юнайтед | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 |
Предлагаме Ви да погледнете други Англия класирания, например някое от следните:
Класиране Англия Premier League
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.