Колумбия CategoríaPrimeraA Класиране 2025
| # | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Индепендиенте Меделин | 46 | 11 | 9 | 3 | 11 | 6 | 6 | 68 | 44 | 24 | 81 |
| 2 | Атлетико Национал Меделин | 43 | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 5 | 74 | 45 | 29 | 74 |
| 3 | Индепендиенте Санта Фе | 46 | 9 | 7 | 6 | 11 | 7 | 6 | 57 | 47 | 10 | 74 |
| 4 | Депортира Толима | 43 | 12 | 5 | 5 | 9 | 5 | 7 | 61 | 42 | 19 | 73 |
| 5 | Америка де Кали | 43 | 13 | 7 | 2 | 6 | 7 | 8 | 54 | 35 | 19 | 71 |
| 6 | Атлетико Хуниор | 44 | 12 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 60 | 47 | 13 | 69 |
| 7 | Милонариос | 43 | 11 | 7 | 4 | 8 | 4 | 9 | 55 | 45 | 10 | 68 |
| 8 | Атлетико Букараманга | 38 | 11 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 51 | 36 | 15 | 63 |
| 9 | Онсе Калдас | 43 | 11 | 4 | 7 | 5 | 6 | 10 | 47 | 52 | -5 | 58 |
| 10 | Алианса Петролера | 38 | 10 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 45 | 42 | 3 | 55 |
| 11 | Форталеза | 38 | 11 | 5 | 3 | 3 | 7 | 9 | 39 | 41 | -2 | 54 |
| 12 | Рионегро Агилас | 38 | 7 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 44 | 42 | 2 | 48 |
| 13 | Депортес Перейра | 38 | 10 | 7 | 2 | 1 | 6 | 12 | 40 | 49 | -9 | 46 |
| 14 | Депортиво Пасто | 38 | 10 | 5 | 4 | 1 | 7 | 11 | 43 | 47 | -4 | 45 |
| 15 | Клуб Llaneros | 37 | 8 | 3 | 7 | 5 | 3 | 11 | 36 | 44 | -8 | 45 |
| 16 | Депортиво Кали | 38 | 7 | 6 | 6 | 3 | 8 | 8 | 35 | 43 | -8 | 44 |
| 17 | Бояка Чико ФК | 37 | 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 54 | -27 | 36 |
| 18 | Енвигадо | 38 | 2 | 8 | 9 | 6 | 2 | 11 | 30 | 50 | -20 | 34 |
| 19 | Унион Магдалена | 37 | 3 | 8 | 7 | 3 | 3 | 13 | 34 | 55 | -21 | 29 |
| 20 | Ла Екидад | 38 | 4 | 4 | 11 | 0 | 5 | 14 | 22 | 62 | -40 | 21 |
Предлагаме Ви да погледнете други Колумбия класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.