Чили PrimeraDivision ПП гост Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Палестино Сантяго | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | -2 | 13 |
| 2 | Коло Коло | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 12 |
| 3 | Евертън Вина | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | -3 | 12 |
| 4 | Клуб Депортес Консепсион | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 11 |
| 5 | Универсидад де Чили | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | -1 | 10 |
| 6 | Депортес Лимаче | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | -2 | 10 |
| 7 | Депортес Ла Серена | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 9 |
| 8 | Кокимбо Унидо | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 9 | О'Хигинс | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | -3 | 9 |
| 10 | Универсидад Консепсион | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 4 | 8 |
| 11 | Унион Ла Калера | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 12 | Уачипато | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 |
| 13 | Нубленсе | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 14 | Унив. Католика | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 1 | 8 |
| 15 | Аудакс Италиано | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| 16 | Кобресал | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 12 | 9 | 2 |
Предлагаме Ви да погледнете други Чили класирания, например някое от следните:
Класиране Чили Primera Division
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.