Australia A-League ПП домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделаида Юнайтед | 12 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 21 |
| 2 | Мелбърн Сити ФК | 12 | 5 | 5 | 2 | 9 | 5 | 4 | 20 |
| 3 | Бризбейн Роар ФК | 12 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | 17 |
| 4 | Мелбърн Виктори | 12 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | 17 |
| 5 | Окланд | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 17 |
| 6 | Нюкасъл Джетс | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 | 8 | 1 | 15 |
| 7 | СК Маринърс | 13 | 2 | 7 | 4 | 7 | 9 | -2 | 13 |
| 8 | Пърт Глори | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | -2 | 12 |
| 9 | УС Уондърърс | 12 | 2 | 6 | 4 | 7 | 9 | -2 | 12 |
| 10 | Макартър Сидни | 12 | 2 | 5 | 5 | 7 | 11 | -4 | 11 |
| 11 | Уелингтън Финикс | 12 | 2 | 5 | 5 | 5 | 12 | -7 | 11 |
| 12 | Сидни | 11 | 0 | 8 | 3 | 2 | 5 | -3 | 8 |
Предлагаме Ви да погледнете други Australia класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.