Colombia CategoríaPrimeraA Класиране 2026
| # | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлетико Национал Меделин | 16 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 33 | 13 | 20 | 37 |
| 2 | Депортиво Пасто | 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 22 | 17 | 5 | 31 |
| 3 | Атлетико Хуниор | 16 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 24 | 20 | 4 | 28 |
| 4 | Депортира Толима | 16 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 24 | 14 | 10 | 27 |
| 5 | Онсе Калдас | 16 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 26 | 19 | 7 | 26 |
| 6 | Интернасионал де Богота | 16 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 20 | 21 | -1 | 25 |
| 7 | Америка де Кали | 15 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 19 | 12 | 7 | 24 |
| 8 | Депортиво Кали | 16 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 18 | 14 | 4 | 23 |
| 9 | Атлетико Букараманга | 16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 23 | 14 | 9 | 22 |
| 10 | Милонариос | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 26 | 18 | 8 | 22 |
| 11 | Рионегро Агилас | 16 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 16 | 20 | -4 | 22 |
| 12 | Клуб Янерос | 16 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 | 21 |
| 13 | Индепендиенте Санта Фе | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 19 | 20 | -1 | 20 |
| 14 | Индепендиенте Меделин | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 21 | 22 | -1 | 17 |
| 15 | Форталеза | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 17 | 23 | -6 | 16 |
| 16 | Кукута | 16 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 21 | 27 | -6 | 15 |
| 17 | Алианса Петролера | 16 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 24 | -13 | 15 |
| 18 | Хагуарес де Кордоба | 16 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 14 | 28 | -14 | 14 |
| 19 | Бояка Чико ФК | 15 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 11 | 26 | -15 | 11 |
| 20 | Депортес Перейра | 16 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 14 | 29 | -15 | 7 |
Предлагаме Ви да погледнете други Colombia класирания, например някое от следните:
Класиране Colombia Categoría Primera A
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.