Croatia FirstHNL Таблица домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо Загреб | 18 | 14 | 3 | 1 | 49 | 15 | 34 | 45 |
| 2 | Хайдук Сплит | 18 | 12 | 2 | 4 | 33 | 18 | 15 | 38 |
| 3 | Вартекс Вараждин | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 21 | 5 | 33 |
| 4 | Риека | 18 | 9 | 5 | 4 | 29 | 15 | 14 | 32 |
| 5 | Славен Белупо | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 25 | 1 | 29 |
| 6 | Локомотива Загреб | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 25 | -1 | 29 |
| 7 | Горица | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 | 23 | 0 | 24 |
| 8 | Истра 1961 | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 | 23 | -4 | 24 |
| 9 | НК Вуковар 91 | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 31 | -9 | 21 |
| 10 | Осиек | 18 | 4 | 7 | 7 | 12 | 19 | -7 | 19 |
Предлагаме Ви да погледнете други Croatia класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.