England PremierLeague Класиране 2026
| # | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нотс Каунти | 49 | 14 | 5 | 6 | 12 | 4 | 8 | 78 | 52 | 26 | 87 |
| 2 | Бромли | 46 | 14 | 9 | 0 | 10 | 6 | 7 | 71 | 46 | 25 | 87 |
| 3 | Милтън Кийнс Донс | 46 | 13 | 6 | 4 | 11 | 8 | 4 | 86 | 45 | 41 | 86 |
| 4 | Салфорд Сити | 49 | 14 | 4 | 6 | 12 | 2 | 11 | 64 | 57 | 7 | 84 |
| 5 | Кеймбридж Юнайтед | 46 | 15 | 6 | 2 | 7 | 10 | 6 | 66 | 33 | 33 | 82 |
| 6 | Гримзби | 48 | 12 | 5 | 7 | 11 | 7 | 6 | 77 | 53 | 24 | 81 |
| 7 | Честърфийлд | 48 | 11 | 8 | 5 | 10 | 9 | 5 | 71 | 57 | 14 | 80 |
| 8 | Барнет | 46 | 10 | 6 | 7 | 11 | 7 | 5 | 70 | 53 | 17 | 76 |
| 9 | Суиндън | 46 | 11 | 6 | 6 | 11 | 3 | 9 | 70 | 59 | 11 | 75 |
| 10 | Олдъм Атлетик | 46 | 10 | 8 | 5 | 8 | 6 | 9 | 60 | 44 | 16 | 68 |
| 11 | Крю Александра | 46 | 12 | 5 | 6 | 7 | 5 | 11 | 64 | 58 | 6 | 67 |
| 12 | Колчестър | 46 | 10 | 6 | 7 | 8 | 6 | 9 | 62 | 49 | 13 | 66 |
| 13 | Уолсол | 46 | 8 | 5 | 10 | 10 | 6 | 7 | 56 | 56 | 0 | 65 |
| 14 | Бристол Роувърс | 46 | 12 | 1 | 10 | 7 | 4 | 12 | 56 | 65 | -9 | 62 |
| 15 | Флийтууд | 46 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 9 | 57 | 58 | -1 | 61 |
| 16 | Акрингтън Стенли | 46 | 9 | 5 | 9 | 5 | 6 | 12 | 47 | 58 | -11 | 53 |
| 17 | Джилингам | 46 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 11 | 53 | 72 | -19 | 53 |
| 18 | Челтнъм Таун | 46 | 9 | 4 | 10 | 5 | 6 | 12 | 53 | 79 | -26 | 52 |
| 19 | Шрусбъри | 46 | 9 | 6 | 8 | 4 | 4 | 15 | 42 | 69 | -27 | 49 |
| 20 | Нюпорт | 46 | 6 | 4 | 13 | 6 | 3 | 14 | 48 | 77 | -29 | 43 |
| 21 | Транмиър | 46 | 4 | 6 | 13 | 6 | 5 | 12 | 54 | 79 | -25 | 41 |
| 22 | Кроули Таун | 46 | 5 | 10 | 8 | 3 | 6 | 14 | 44 | 68 | -24 | 40 |
| 23 | Харогейт Таун | 46 | 4 | 3 | 16 | 6 | 6 | 11 | 39 | 68 | -29 | 39 |
| 24 | Бароу | 46 | 5 | 4 | 14 | 4 | 5 | 14 | 45 | 78 | -33 | 36 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.