England PremierLeague Таблица домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 19 | 15 | 2 | 2 | 41 | 11 | 30 | 47 |
| 2 | Манчестър Сити | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 | 14 | 31 | 45 |
| 3 | Манчестър Юнайтед | 19 | 13 | 3 | 3 | 39 | 24 | 15 | 42 |
| 4 | Астън Вила | 19 | 12 | 2 | 5 | 32 | 22 | 10 | 38 |
| 5 | Ливърпул | 19 | 10 | 6 | 3 | 34 | 20 | 14 | 36 |
| 6 | Фулъм | 19 | 11 | 2 | 6 | 30 | 20 | 10 | 35 |
| 7 | Брайтън | 19 | 9 | 6 | 4 | 30 | 20 | 10 | 33 |
| 8 | Съндърланд | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | 20 | 5 | 33 |
| 9 | Брентфорд | 19 | 8 | 8 | 3 | 33 | 21 | 12 | 32 |
| 10 | Лийдс Юнайтед | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 21 | 8 | 32 |
| 11 | Нюкасъл Юнайтед | 19 | 10 | 2 | 7 | 36 | 30 | 6 | 32 |
| 12 | Борнемут | 19 | 7 | 10 | 2 | 29 | 20 | 9 | 31 |
| 13 | Челси | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 25 | 1 | 26 |
| 14 | Евертън | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 27 | -1 | 23 |
| 15 | Уест Хям | 19 | 6 | 4 | 9 | 27 | 30 | -3 | 22 |
| 16 | Кристъл Палас | 19 | 4 | 9 | 6 | 19 | 23 | -4 | 21 |
| 17 | Нотингам Форест | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 23 | -3 | 20 |
| 18 | Тотнъм | 19 | 3 | 6 | 10 | 22 | 31 | -9 | 15 |
| 19 | Улвърхемптън Уондърърс | 19 | 3 | 5 | 11 | 19 | 34 | -15 | 14 |
| 20 | Бърнли | 19 | 2 | 7 | 10 | 18 | 29 | -11 | 13 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.