England LeagueOne ПП домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Линкълн | 22 | 17 | 5 | 0 | 25 | 3 | 22 | 56 |
| 2 | Уикъмб Уондърърс | 21 | 13 | 3 | 5 | 19 | 10 | 9 | 42 |
| 3 | Лутън Таун | 21 | 10 | 8 | 3 | 20 | 9 | 11 | 38 |
| 4 | Донкастър Роувърс | 21 | 10 | 8 | 3 | 17 | 7 | 10 | 38 |
| 5 | Брадфорд Сити | 21 | 9 | 9 | 3 | 15 | 8 | 7 | 36 |
| 6 | Хъдърсфийлд | 21 | 9 | 6 | 6 | 13 | 9 | 4 | 33 |
| 7 | Рединг | 21 | 8 | 8 | 5 | 14 | 8 | 6 | 32 |
| 8 | Уимбълдън | 20 | 8 | 8 | 4 | 12 | 6 | 6 | 32 |
| 9 | Кардиф Сити | 21 | 7 | 11 | 3 | 16 | 10 | 6 | 32 |
| 10 | Блекпул | 22 | 9 | 5 | 8 | 16 | 17 | -1 | 32 |
| 11 | Болтън | 20 | 7 | 9 | 4 | 14 | 7 | 7 | 30 |
| 12 | Уигън | 21 | 7 | 9 | 5 | 11 | 7 | 4 | 30 |
| 13 | Питърборо Юнайтед | 19 | 8 | 5 | 6 | 16 | 8 | 8 | 29 |
| 14 | Лейтън Ориент | 20 | 6 | 11 | 3 | 14 | 11 | 3 | 29 |
| 15 | Барнзли | 21 | 6 | 10 | 5 | 19 | 15 | 4 | 28 |
| 16 | Окръг Стокпорт | 20 | 7 | 7 | 6 | 14 | 12 | 2 | 28 |
| 17 | Родеръм | 21 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 0 | 28 |
| 18 | Мансфийлд Таун | 21 | 6 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 28 |
| 19 | Бъртън | 22 | 6 | 10 | 6 | 11 | 13 | -2 | 28 |
| 20 | Стивънидж | 20 | 4 | 15 | 1 | 9 | 6 | 3 | 27 |
| 21 | Плимут | 22 | 5 | 12 | 5 | 12 | 15 | -3 | 27 |
| 22 | Порт Вейл | 20 | 4 | 10 | 6 | 7 | 11 | -4 | 22 |
| 23 | Ексетър Сити | 21 | 5 | 7 | 9 | 7 | 13 | -6 | 22 |
| 24 | Нортхамптън | 20 | 4 | 9 | 7 | 9 | 12 | -3 | 21 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
Класиране England Premier League
Класиране England Championship
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.