Israel PremierLeague ПП домакин Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макаби Хайфа | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 |
2 | Апоел Беер Шева | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
3 | Апоел Ирони Кирят Шмона | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
4 | Апоел Катамон | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
5 | Макаби Тел Авив | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
6 | Апоел Хайфа | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
7 | Апоел Петах Тиква | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
8 | Бейтар Йерусалим | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
9 | Апоел Бней Сахнин | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
10 | Макаби Бней Райна | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 |
11 | Апоел Тел Авив | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
12 | Ирони Тиберия | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
13 | МС Ашдод | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
14 | Макаби Нетания | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Предлагаме Ви да погледнете други Israel класирания, например някое от следните:
Класиране Israel Premier League
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.