Slovenia Prvaliga ПП гост Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Целе | 15 | 7 | 1 | 7 | 14 | 11 | -3 | 22 |
| 2 | Браво | 15 | 6 | 3 | 6 | 11 | 13 | 2 | 21 |
| 3 | Марибор | 13 | 6 | 3 | 4 | 10 | 7 | -3 | 21 |
| 4 | Олимпия Любляна | 13 | 5 | 5 | 3 | 10 | 4 | -6 | 20 |
| 5 | НК Радомле | 14 | 5 | 2 | 7 | 10 | 9 | -1 | 17 |
| 6 | Лука Копер | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 13 | 1 | 13 |
| 7 | Алуминий Кидричево | 14 | 1 | 6 | 7 | 4 | 12 | 8 | 9 |
| 8 | Мура | 14 | 2 | 2 | 10 | 4 | 15 | 11 | 8 |
| 9 | Приморие | 13 | 0 | 4 | 9 | 3 | 13 | 10 | 4 |
| 10 | Домжале | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 11 | 8 | 4 |
Предлагаме Ви да погледнете други Slovenia класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.