Ukraine VyschaLiga Класиране 2026
| # | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахтьор Донецк | 22 | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 53 | 14 | 39 | 51 |
| 2 | ЛНЗ Черкаси | 23 | 7 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 35 | 14 | 21 | 51 |
| 3 | Полисия Житомир | 23 | 5 | 4 | 3 | 9 | 0 | 2 | 41 | 15 | 26 | 46 |
| 4 | Динамо Киев | 23 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 49 | 25 | 24 | 41 |
| 5 | Металист 1925 | 23 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 25 | 13 | 12 | 39 |
| 6 | Кривбас Кривой рог | 23 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 35 | 32 | 3 | 37 |
| 7 | Колос-Коваливка Киев | 23 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 21 | 21 | 0 | 34 |
| 8 | Карпати Лвов | 23 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 32 | 26 | 6 | 32 |
| 9 | Заря Луганск | 22 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 31 | 27 | 4 | 32 |
| 10 | Верес Ровно | 23 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 19 | 25 | -6 | 27 |
| 11 | Оболон Киев | 23 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 20 | 38 | -18 | 25 |
| 12 | Епицентър Дунаевци | 23 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 7 | 26 | 36 | -10 | 23 |
| 13 | Кудривка | 23 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 25 | 38 | -13 | 21 |
| 14 | Рух Винники | 23 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 8 | 17 | 36 | -19 | 20 |
| 15 | Олександрия | 23 | 2 | 1 | 8 | 0 | 5 | 7 | 17 | 45 | -28 | 12 |
| 16 | СК Полтава | 23 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 8 | 19 | 60 | -41 | 10 |
Предлагаме Ви да погледнете други Ukraine класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.