Bulgaria APFG Таблица домакин Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Левски София | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 16 |
2 | ЦСКА 1948 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 16 |
3 | Локомотив Пловдив | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 16 |
4 | Лудогорец Разград | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 14 |
5 | Черно Море Варна | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 |
6 | Славия София | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 |
7 | Берое Стара Загора | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |
8 | Монтана | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
9 | Септември София | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 |
10 | ФК Добруджа | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
11 | ЦСКА София | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
12 | Локомотив София | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
13 | Спартак Варна | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
14 | Арда Кърджали | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 |
15 | Ботев Враца | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 5 |
16 | Ботев Пловдив | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 12 | -9 | 2 |
Предлагаме Ви да погледнете други Bulgaria класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.