Bulgaria APFG ПП домакин Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Черно Море Варна | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 15 |
2 | Левски София | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 |
3 | Локомотив Пловдив | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 14 |
4 | ЦСКА 1948 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 14 |
5 | Славия София | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 |
6 | Лудогорец Разград | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 |
7 | ЦСКА София | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
8 | Спартак Варна | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 |
9 | Септември София | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
10 | Монтана | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 8 |
11 | Берое Стара Загора | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
12 | Локомотив София | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 |
13 | Арда Кърджали | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | -2 | 6 |
14 | Ботев Пловдив | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | -3 | 6 |
15 | Ботев Враца | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
16 | ФК Добруджа | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | -5 | 2 |
Предлагаме Ви да погледнете други Bulgaria класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.