Bulgaria APFG ПП гост Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дунав Русе | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | -4 | 13 |
2 | Вихрен | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | -1 | 10 |
3 | Фратрия | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | -2 | 10 |
4 | ЦСКА София II | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 9 |
5 | Миньор Перник | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | -2 | 8 |
6 | Пирин Благоевград | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 7 |
7 | Беласица | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 |
8 | Локомотив Горна Оряховица | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 |
9 | Хебър | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | -2 | 7 |
10 | Етър Търново | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 |
11 | Черноморец Бургас | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 |
12 | Спартак Плевен | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 |
13 | Янтра Габрово | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
14 | Лудогорец Б | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 |
15 | Спортист Своге | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 |
16 | Севлиево | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
17 | Марек Дупница | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Предлагаме Ви да погледнете други Bulgaria класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.