Bulgaria APFG ПП домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дунав Русе | 13 | 9 | 4 | 0 | 14 | 0 | 14 | 31 |
| 2 | Фратрия | 13 | 8 | 4 | 1 | 12 | 4 | 8 | 28 |
| 3 | Черноморец Бургас | 13 | 8 | 3 | 2 | 13 | 4 | 9 | 27 |
| 4 | Вихрен | 13 | 6 | 6 | 1 | 14 | 5 | 9 | 24 |
| 5 | ЦСКА София II | 13 | 6 | 5 | 2 | 11 | 4 | 7 | 23 |
| 6 | Пирин Благоевград | 13 | 5 | 8 | 0 | 6 | 1 | 5 | 23 |
| 7 | Янтра Габрово | 13 | 6 | 4 | 3 | 9 | 5 | 4 | 22 |
| 8 | Спартак Плевен | 13 | 5 | 5 | 3 | 11 | 8 | 3 | 20 |
| 9 | Етър Търново | 13 | 4 | 6 | 3 | 8 | 7 | 1 | 18 |
| 10 | Локомотив Горна Оряховица | 14 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 0 | 18 |
| 11 | Миньор Перник | 13 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 1 | 16 |
| 12 | Лудогорец Б | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 | 13 | 1 | 16 |
| 13 | Марек Дупница | 13 | 2 | 8 | 3 | 5 | 5 | 0 | 14 |
| 14 | Хебър | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 13 | -2 | 14 |
| 15 | Спортист Своге | 13 | 1 | 8 | 4 | 5 | 9 | -4 | 11 |
| 16 | Севлиево | 13 | 2 | 5 | 6 | 2 | 7 | -5 | 11 |
| 17 | Беласица | 13 | 0 | 6 | 7 | 5 | 13 | -8 | 6 |
Предлагаме Ви да погледнете други Bulgaria класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.