Colombia CategoríaPrimeraA Класиране 2025
# | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Индепендиенте Меделин | 44 | 10 | 9 | 3 | 11 | 6 | 5 | 63 | 39 | 24 | 78 |
2 | Атлетико Национал Меделин | 42 | 13 | 4 | 4 | 6 | 10 | 5 | 69 | 43 | 26 | 71 |
3 | Индепендиенте Санта Фе | 44 | 9 | 7 | 5 | 10 | 7 | 6 | 55 | 45 | 10 | 71 |
4 | Депортира Толима | 42 | 11 | 5 | 5 | 9 | 5 | 7 | 59 | 41 | 18 | 70 |
5 | Атлетико Хуниор | 42 | 12 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 58 | 43 | 15 | 69 |
6 | Америка де Кали | 42 | 12 | 7 | 2 | 6 | 7 | 8 | 52 | 34 | 18 | 68 |
7 | Милонариос | 42 | 11 | 7 | 4 | 7 | 4 | 9 | 54 | 45 | 9 | 65 |
8 | Атлетико Букараманга | 36 | 10 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 49 | 33 | 16 | 60 |
9 | Онсе Калдас | 42 | 10 | 4 | 7 | 5 | 6 | 10 | 46 | 52 | -6 | 55 |
10 | Алианса Петролера | 36 | 9 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 42 | 42 | 0 | 49 |
11 | Форталеза | 36 | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 9 | 36 | 41 | -5 | 48 |
12 | Депортес Перейра | 36 | 10 | 7 | 1 | 1 | 6 | 11 | 39 | 40 | -1 | 46 |
13 | Клуб Llaneros | 36 | 8 | 3 | 7 | 5 | 3 | 10 | 36 | 42 | -6 | 45 |
14 | Депортиво Кали | 36 | 7 | 6 | 5 | 3 | 8 | 7 | 34 | 40 | -6 | 44 |
15 | Рионегро Агилас | 36 | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 38 | 41 | -3 | 42 |
16 | Депортиво Пасто | 36 | 9 | 5 | 4 | 1 | 7 | 10 | 39 | 45 | -6 | 42 |
17 | Енвигадо | 36 | 2 | 8 | 8 | 6 | 2 | 10 | 30 | 47 | -17 | 34 |
18 | Бояка Чико ФК | 36 | 5 | 10 | 3 | 1 | 5 | 12 | 25 | 54 | -29 | 33 |
19 | Унион Магдалена | 36 | 3 | 8 | 7 | 3 | 3 | 12 | 34 | 54 | -20 | 29 |
20 | Ла Екидад | 36 | 4 | 4 | 10 | 0 | 5 | 13 | 22 | 59 | -37 | 21 |
Предлагаме Ви да погледнете други Colombia класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.