Colombia CategoríaPrimeraA ПП домакин Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Депортира Толима | 21 | 12 | 8 | 1 | 21 | 7 | 14 | 44 |
2 | Атлетико Национал Меделин | 21 | 12 | 5 | 4 | 19 | 9 | 10 | 41 |
3 | Депортес Перейра | 18 | 11 | 6 | 1 | 18 | 6 | 12 | 39 |
4 | Атлетико Хуниор | 21 | 9 | 8 | 4 | 14 | 8 | 6 | 35 |
5 | Депортиво Пасто | 18 | 10 | 4 | 4 | 19 | 8 | 11 | 34 |
6 | Индепендиенте Санта Фе | 21 | 8 | 8 | 5 | 16 | 13 | 3 | 32 |
7 | Милонариос | 22 | 7 | 11 | 4 | 12 | 10 | 2 | 32 |
8 | Алианса Петролера | 18 | 8 | 7 | 3 | 14 | 6 | 8 | 31 |
9 | Индепендиенте Меделин | 22 | 7 | 10 | 5 | 14 | 10 | 4 | 31 |
10 | Америка де Кали | 21 | 6 | 12 | 3 | 13 | 9 | 4 | 30 |
11 | Онсе Калдас | 21 | 6 | 12 | 3 | 13 | 9 | 4 | 30 |
12 | Форталеза | 18 | 6 | 10 | 2 | 10 | 7 | 3 | 28 |
13 | Клуб Llaneros | 18 | 7 | 7 | 4 | 10 | 8 | 2 | 28 |
14 | Депортиво Кали | 18 | 7 | 6 | 5 | 10 | 6 | 4 | 27 |
15 | Атлетико Букараманга | 18 | 6 | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | 27 |
16 | Рионегро Агилас | 18 | 5 | 10 | 3 | 10 | 8 | 2 | 25 |
17 | Унион Магдалена | 18 | 4 | 11 | 3 | 7 | 6 | 1 | 23 |
18 | Бояка Чико ФК | 18 | 3 | 10 | 5 | 5 | 8 | -3 | 19 |
19 | Енвигадо | 18 | 2 | 11 | 5 | 6 | 11 | -5 | 17 |
20 | Ла Екидад | 18 | 1 | 10 | 7 | 4 | 13 | -9 | 13 |
Предлагаме Ви да погледнете други Colombia класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.