Greece SuperLeague Таблица домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АЕК Атина | 16 | 13 | 2 | 1 | 31 | 7 | 24 | 41 |
| 2 | ПАОК Солун | 16 | 12 | 4 | 0 | 31 | 5 | 26 | 40 |
| 3 | Олимпиакос | 16 | 10 | 4 | 2 | 26 | 7 | 19 | 34 |
| 4 | Левадиакос | 16 | 10 | 3 | 3 | 41 | 20 | 21 | 33 |
| 5 | Панатинайкос | 16 | 8 | 6 | 2 | 27 | 14 | 13 | 30 |
| 6 | ОФИ Крит | 16 | 8 | 0 | 8 | 25 | 20 | 5 | 24 |
| 7 | Арис | 16 | 5 | 9 | 2 | 19 | 14 | 5 | 24 |
| 8 | Астерас Триполис | 18 | 6 | 6 | 6 | 26 | 23 | 3 | 24 |
| 9 | Атромитос Атина | 18 | 5 | 6 | 7 | 25 | 22 | 3 | 21 |
| 10 | Кифисиас AE | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 25 | -4 | 21 |
| 11 | Волос | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 23 | -7 | 20 |
| 12 | AE Лариса | 18 | 3 | 8 | 7 | 17 | 27 | -10 | 17 |
| 13 | Панаитоликос | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 | 31 | -11 | 15 |
| 14 | Panserraikos | 18 | 3 | 5 | 10 | 11 | 32 | -21 | 14 |
Предлагаме Ви да погледнете други Greece класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.