Greece SuperLeague ПП домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атромитос Атина | 18 | 8 | 7 | 3 | 18 | 8 | 10 | 31 |
| 2 | ПАОК Солун | 16 | 7 | 8 | 1 | 14 | 4 | 10 | 29 |
| 3 | АЕК Атина | 16 | 8 | 5 | 3 | 11 | 3 | 8 | 29 |
| 4 | Панатинайкос | 16 | 8 | 5 | 3 | 13 | 8 | 5 | 29 |
| 5 | Олимпиакос | 16 | 7 | 7 | 2 | 9 | 3 | 6 | 28 |
| 6 | ОФИ Крит | 16 | 8 | 3 | 5 | 15 | 9 | 6 | 27 |
| 7 | Левадиакос | 16 | 7 | 5 | 4 | 16 | 10 | 6 | 26 |
| 8 | Кифисиас AE | 18 | 5 | 8 | 5 | 10 | 11 | -1 | 23 |
| 9 | Астерас Триполис | 18 | 6 | 4 | 8 | 12 | 14 | -2 | 22 |
| 10 | Арис | 16 | 4 | 9 | 3 | 8 | 6 | 2 | 21 |
| 11 | Панаитоликос | 18 | 4 | 7 | 7 | 8 | 15 | -7 | 19 |
| 12 | Волос | 16 | 3 | 7 | 6 | 6 | 11 | -5 | 16 |
| 13 | Panserraikos | 18 | 2 | 8 | 8 | 3 | 13 | -10 | 14 |
| 14 | AE Лариса | 18 | 2 | 7 | 9 | 8 | 16 | -8 | 13 |
Предлагаме Ви да погледнете други Greece класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.