Англия Championship Таблица гост Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ковънтри Сити | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 6 | 12 | 14 |
2 | Бристол Сити | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 11 |
3 | Мидълзбро | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 |
4 | Милуол | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 11 |
5 | Куинс Парк Рейнджърс | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 10 |
6 | Уест Бромич Албиън | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 9 |
7 | Лестър | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 |
8 | Сток Сити | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 |
9 | Норич | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
10 | Чарлтън Атлетик | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
11 | Рексъм | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
12 | Суонзи | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 |
13 | Бирмингам | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 7 |
14 | Портсмут | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
15 | Блекбърн Роувърс | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 6 |
16 | Саутхемптън | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 | 6 |
17 | Шефилд Юнайтед | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 |
18 | Шефийлд Уенздей | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 |
19 | Престън НЕ | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
20 | Хъл Сити | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 5 |
21 | Дарби Каунти | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 |
22 | Оксфорд Юнайтед | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | 4 |
23 | Уотфорд | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 2 |
24 | Ипсуич | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 2 |
Предлагаме Ви да погледнете други Англия класирания, например някое от следните:
Класиране Англия Premier League
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.