Англия Championship ПП домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ипсуич | 21 | 13 | 7 | 1 | 21 | 6 | 15 | 46 |
| 2 | Сток Сити | 21 | 11 | 6 | 4 | 17 | 5 | 12 | 39 |
| 3 | Милуол | 21 | 9 | 10 | 2 | 13 | 5 | 8 | 37 |
| 4 | Бирмингам | 21 | 9 | 9 | 3 | 18 | 10 | 8 | 36 |
| 5 | Куинс Парк Рейнджърс | 21 | 9 | 8 | 4 | 17 | 10 | 7 | 35 |
| 6 | Уест Бромич Албиън | 21 | 9 | 7 | 5 | 11 | 9 | 2 | 34 |
| 7 | Лестър | 21 | 9 | 6 | 6 | 19 | 14 | 5 | 33 |
| 8 | Ковънтри Сити | 21 | 7 | 10 | 4 | 19 | 9 | 10 | 31 |
| 9 | Саутхемптън | 20 | 8 | 7 | 5 | 16 | 7 | 9 | 31 |
| 10 | Мидълзбро | 21 | 7 | 10 | 4 | 13 | 7 | 6 | 31 |
| 11 | Шефилд Юнайтед | 21 | 7 | 9 | 5 | 15 | 9 | 6 | 30 |
| 12 | Престън НЕ | 21 | 7 | 9 | 5 | 11 | 10 | 1 | 30 |
| 13 | Хъл Сити | 21 | 7 | 9 | 5 | 19 | 19 | 0 | 30 |
| 14 | Бристол Сити | 21 | 8 | 5 | 8 | 14 | 16 | -2 | 29 |
| 15 | Уотфорд | 21 | 6 | 10 | 5 | 15 | 11 | 4 | 28 |
| 16 | Рексъм | 21 | 7 | 7 | 7 | 17 | 16 | 1 | 28 |
| 17 | Оксфорд Юнайтед | 21 | 7 | 7 | 7 | 13 | 15 | -2 | 28 |
| 18 | Норич | 21 | 6 | 9 | 6 | 10 | 10 | 0 | 27 |
| 19 | Портсмут | 20 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | -1 | 27 |
| 20 | Дарби Каунти | 21 | 6 | 9 | 6 | 12 | 14 | -2 | 27 |
| 21 | Суонзи | 21 | 5 | 8 | 8 | 11 | 15 | -4 | 23 |
| 22 | Чарлтън Атлетик | 21 | 3 | 12 | 6 | 7 | 13 | -6 | 21 |
| 23 | Шефийлд Уенздей | 21 | 4 | 9 | 8 | 6 | 16 | -10 | 21 |
| 24 | Блекбърн Роувърс | 21 | 3 | 11 | 7 | 8 | 13 | -5 | 20 |
Предлагаме Ви да погледнете други Англия класирания, например някое от следните:
Класиране Англия Premier League
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.