Англия Championship Таблица домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковънтри Сити | 21 | 15 | 4 | 2 | 43 | 17 | 26 | 49 |
| 2 | Ипсуич | 21 | 13 | 7 | 1 | 38 | 15 | 23 | 46 |
| 3 | Саутхемптън | 20 | 11 | 6 | 3 | 31 | 15 | 16 | 39 |
| 4 | Бирмингам | 21 | 10 | 8 | 3 | 35 | 20 | 15 | 38 |
| 5 | Уотфорд | 21 | 10 | 7 | 4 | 30 | 21 | 9 | 37 |
| 6 | Мидълзбро | 21 | 10 | 6 | 5 | 28 | 17 | 11 | 36 |
| 7 | Суонзи | 21 | 10 | 6 | 5 | 30 | 24 | 6 | 36 |
| 8 | Милуол | 21 | 11 | 3 | 7 | 29 | 25 | 4 | 36 |
| 9 | Хъл Сити | 21 | 10 | 4 | 7 | 32 | 32 | 0 | 34 |
| 10 | Сток Сити | 21 | 9 | 6 | 6 | 32 | 22 | 10 | 33 |
| 11 | Куинс Парк Рейнджърс | 21 | 10 | 3 | 8 | 37 | 32 | 5 | 33 |
| 12 | Дарби Каунти | 21 | 9 | 6 | 6 | 29 | 25 | 4 | 33 |
| 13 | Рексъм | 21 | 9 | 6 | 6 | 37 | 35 | 2 | 33 |
| 14 | Шефилд Юнайтед | 21 | 9 | 4 | 8 | 35 | 27 | 8 | 31 |
| 15 | Престън НЕ | 21 | 8 | 7 | 6 | 27 | 25 | 2 | 31 |
| 16 | Уест Бромич Албиън | 21 | 7 | 9 | 5 | 25 | 25 | 0 | 30 |
| 17 | Чарлтън Атлетик | 21 | 8 | 5 | 8 | 19 | 20 | -1 | 29 |
| 18 | Бристол Сити | 21 | 8 | 4 | 9 | 29 | 27 | 2 | 28 |
| 19 | Норич | 21 | 8 | 2 | 11 | 24 | 26 | -2 | 26 |
| 20 | Лестър | 21 | 7 | 5 | 9 | 28 | 31 | -3 | 26 |
| 21 | Оксфорд Юнайтед | 21 | 6 | 8 | 7 | 20 | 25 | -5 | 26 |
| 22 | Портсмут | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 22 | -1 | 23 |
| 23 | Блекбърн Роувърс | 21 | 5 | 7 | 9 | 18 | 24 | -6 | 22 |
| 24 | Шефийлд Уенздей | 21 | 0 | 6 | 15 | 11 | 42 | -31 | 6 |
Предлагаме Ви да погледнете други Англия класирания, например някое от следните:
Класиране Англия Premier League
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.