England PremierLeague Класиране 2026
| # | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Линкълн | 46 | 18 | 4 | 1 | 13 | 6 | 4 | 89 | 41 | 48 | 103 |
| 2 | Кардиф Сити | 46 | 17 | 2 | 4 | 10 | 8 | 5 | 90 | 50 | 40 | 91 |
| 3 | Болтън | 49 | 15 | 8 | 2 | 7 | 10 | 7 | 76 | 53 | 23 | 84 |
| 4 | Окръг Стокпорт | 49 | 14 | 4 | 6 | 10 | 7 | 8 | 75 | 62 | 13 | 83 |
| 5 | Брадфорд Сити | 48 | 15 | 5 | 4 | 7 | 6 | 11 | 58 | 53 | 5 | 77 |
| 6 | Стивънидж | 48 | 14 | 7 | 3 | 7 | 5 | 12 | 49 | 49 | 0 | 75 |
| 7 | Лутън Таун | 46 | 13 | 6 | 4 | 8 | 5 | 10 | 68 | 56 | 12 | 74 |
| 8 | Плимут | 46 | 10 | 4 | 9 | 12 | 3 | 8 | 75 | 63 | 12 | 73 |
| 9 | Хъдърсфийлд | 46 | 11 | 9 | 3 | 7 | 4 | 12 | 74 | 64 | 10 | 67 |
| 10 | Мансфийлд Таун | 46 | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 62 | 50 | 12 | 65 |
| 11 | Уикъмб Уондърърс | 46 | 13 | 3 | 7 | 4 | 9 | 10 | 69 | 58 | 11 | 63 |
| 12 | Рединг | 46 | 10 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 64 | 60 | 4 | 63 |
| 13 | Блекпул | 46 | 12 | 5 | 6 | 5 | 4 | 14 | 54 | 65 | -11 | 60 |
| 14 | Донкастър Роувърс | 46 | 9 | 6 | 8 | 8 | 3 | 12 | 50 | 69 | -19 | 60 |
| 15 | Барнзли | 46 | 9 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 68 | 73 | -5 | 59 |
| 16 | Уигън | 46 | 11 | 4 | 8 | 3 | 10 | 10 | 49 | 58 | -9 | 56 |
| 17 | Бъртън | 46 | 9 | 5 | 9 | 4 | 10 | 9 | 50 | 60 | -10 | 54 |
| 18 | Питърборо Юнайтед | 46 | 8 | 6 | 9 | 7 | 2 | 14 | 64 | 68 | -4 | 53 |
| 19 | Уимбълдън | 46 | 8 | 4 | 11 | 7 | 4 | 12 | 51 | 72 | -21 | 53 |
| 20 | Лейтън Ориент | 46 | 8 | 7 | 8 | 6 | 3 | 14 | 59 | 71 | -12 | 52 |
| 21 | Ексетър Сити | 46 | 8 | 7 | 8 | 4 | 6 | 13 | 52 | 61 | -9 | 49 |
| 22 | Порт Вейл | 46 | 4 | 9 | 10 | 6 | 3 | 14 | 36 | 61 | -25 | 42 |
| 23 | Родеръм | 46 | 6 | 9 | 8 | 4 | 2 | 17 | 41 | 71 | -30 | 41 |
| 24 | Нортхамптън | 46 | 6 | 4 | 13 | 3 | 4 | 16 | 39 | 74 | -35 | 35 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.