England PremierLeague ПП домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Линкълн | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 17 |
| 2 | Окръг Стокпорт | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 3 | Донкастър Роувърс | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 15 |
| 4 | Брадфорд Сити | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 14 |
| 5 | Болтън | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 13 |
| 6 | Блекпул | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 13 |
| 7 | Родеръм | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 11 |
| 8 | Уимбълдън | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 11 |
| 9 | Уигън | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 10 |
| 10 | Хъдърсфийлд | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 11 | Нортхамптън | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 12 | Стивънидж | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 13 | Лейтън Ориент | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 14 | Лутън Таун | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 15 | Кардиф Сити | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | 8 |
| 16 | Бъртън | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 8 |
| 17 | Порт Вейл | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 18 | Уикъмб Уондърърс | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | 7 |
| 19 | Ексетър Сити | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 |
| 20 | Плимут | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | -2 | 7 |
| 21 | Барнзли | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 22 | Мансфийлд Таун | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 23 | Рединг | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | -1 | 6 |
| 24 | Питърборо Юнайтед | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
Класиране England Premier League
Класиране England Championship
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.