England PremierLeague ПП домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Линкълн | 23 | 18 | 5 | 0 | 27 | 3 | 24 | 59 |
| 2 | Уикъмб Уондърърс | 23 | 13 | 5 | 5 | 21 | 12 | 9 | 44 |
| 3 | Болтън | 25 | 10 | 11 | 4 | 20 | 9 | 11 | 41 |
| 4 | Лутън Таун | 23 | 10 | 10 | 3 | 22 | 11 | 11 | 40 |
| 5 | Донкастър Роувърс | 23 | 10 | 8 | 5 | 17 | 9 | 8 | 38 |
| 6 | Брадфорд Сити | 24 | 9 | 11 | 4 | 15 | 9 | 6 | 38 |
| 7 | Кардиф Сити | 23 | 8 | 12 | 3 | 19 | 10 | 9 | 36 |
| 8 | Хъдърсфийлд | 23 | 10 | 6 | 7 | 14 | 11 | 3 | 36 |
| 9 | Стивънидж | 24 | 6 | 17 | 1 | 12 | 7 | 5 | 35 |
| 10 | Блекпул | 23 | 10 | 5 | 8 | 17 | 17 | 0 | 35 |
| 11 | Уигън | 23 | 8 | 10 | 5 | 12 | 7 | 5 | 34 |
| 12 | Мансфийлд Таун | 23 | 8 | 10 | 5 | 15 | 11 | 4 | 34 |
| 13 | Рединг | 23 | 8 | 9 | 6 | 14 | 9 | 5 | 33 |
| 14 | Уимбълдън | 23 | 8 | 9 | 6 | 12 | 8 | 4 | 33 |
| 15 | Окръг Стокпорт | 24 | 8 | 9 | 7 | 17 | 15 | 2 | 33 |
| 16 | Питърборо Юнайтед | 23 | 8 | 7 | 8 | 17 | 11 | 6 | 31 |
| 17 | Лейтън Ориент | 23 | 6 | 13 | 4 | 15 | 13 | 2 | 31 |
| 18 | Родеръм | 23 | 8 | 7 | 8 | 11 | 12 | -1 | 31 |
| 19 | Барнзли | 23 | 6 | 11 | 6 | 19 | 16 | 3 | 29 |
| 20 | Бъртън | 23 | 6 | 10 | 7 | 11 | 14 | -3 | 28 |
| 21 | Плимут | 23 | 5 | 13 | 5 | 13 | 16 | -3 | 28 |
| 22 | Порт Вейл | 23 | 4 | 12 | 7 | 7 | 12 | -5 | 24 |
| 23 | Нортхамптън | 23 | 4 | 11 | 8 | 11 | 15 | -4 | 23 |
| 24 | Ексетър Сити | 23 | 5 | 7 | 11 | 8 | 16 | -8 | 22 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.