England PremierLeague Таблица домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Линкълн | 23 | 18 | 4 | 1 | 53 | 20 | 33 | 58 |
| 2 | Кардиф Сити | 23 | 17 | 2 | 4 | 50 | 23 | 27 | 53 |
| 3 | Болтън | 25 | 15 | 8 | 2 | 51 | 25 | 26 | 53 |
| 4 | Брадфорд Сити | 24 | 15 | 5 | 4 | 32 | 18 | 14 | 50 |
| 5 | Стивънидж | 24 | 14 | 7 | 3 | 27 | 14 | 13 | 49 |
| 6 | Окръг Стокпорт | 24 | 14 | 4 | 6 | 40 | 26 | 14 | 46 |
| 7 | Лутън Таун | 23 | 13 | 6 | 4 | 37 | 24 | 13 | 45 |
| 8 | Уикъмб Уондърърс | 23 | 13 | 3 | 7 | 45 | 23 | 22 | 42 |
| 9 | Хъдърсфийлд | 23 | 11 | 9 | 3 | 42 | 27 | 15 | 42 |
| 10 | Блекпул | 23 | 12 | 5 | 6 | 35 | 29 | 6 | 41 |
| 11 | Уигън | 23 | 11 | 4 | 8 | 24 | 17 | 7 | 37 |
| 12 | Рединг | 23 | 10 | 7 | 6 | 33 | 28 | 5 | 37 |
| 13 | Мансфийлд Таун | 23 | 9 | 8 | 6 | 38 | 27 | 11 | 35 |
| 14 | Плимут | 23 | 10 | 4 | 9 | 33 | 33 | 0 | 34 |
| 15 | Барнзли | 23 | 9 | 6 | 8 | 39 | 37 | 2 | 33 |
| 16 | Донкастър Роувърс | 23 | 9 | 6 | 8 | 27 | 32 | -5 | 33 |
| 17 | Бъртън | 23 | 9 | 5 | 9 | 27 | 28 | -1 | 32 |
| 18 | Лейтън Ориент | 23 | 8 | 7 | 8 | 32 | 30 | 2 | 31 |
| 19 | Ексетър Сити | 23 | 8 | 7 | 8 | 30 | 29 | 1 | 31 |
| 20 | Питърборо Юнайтед | 23 | 8 | 6 | 9 | 39 | 30 | 9 | 30 |
| 21 | Уимбълдън | 23 | 8 | 4 | 11 | 25 | 31 | -6 | 28 |
| 22 | Родеръм | 23 | 6 | 9 | 8 | 24 | 32 | -8 | 27 |
| 23 | Нортхамптън | 23 | 6 | 4 | 13 | 23 | 31 | -8 | 22 |
| 24 | Порт Вейл | 23 | 4 | 9 | 10 | 17 | 25 | -8 | 21 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.