Scotland PremierLeague Таблица гост Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Селтик | 19 | 11 | 3 | 5 | 30 | 26 | 4 | 36 |
| 2 | Глазгоу Рейнджърс | 19 | 9 | 7 | 3 | 37 | 22 | 15 | 34 |
| 3 | Хартс | 19 | 9 | 4 | 6 | 30 | 23 | 7 | 31 |
| 4 | Хибърниън | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | 25 | 1 | 27 |
| 5 | Мъдъруел | 19 | 6 | 7 | 6 | 27 | 23 | 4 | 25 |
| 6 | Фолкърк | 18 | 7 | 2 | 9 | 17 | 28 | -11 | 23 |
| 7 | Дънди Юнайтед | 19 | 3 | 8 | 8 | 25 | 38 | -13 | 17 |
| 8 | Килмарнък | 19 | 3 | 6 | 10 | 22 | 40 | -18 | 15 |
| 9 | Сейнт Мирън | 20 | 3 | 5 | 12 | 20 | 34 | -14 | 14 |
| 10 | Абърдийн | 19 | 4 | 2 | 13 | 12 | 32 | -20 | 14 |
| 11 | Дънди | 19 | 2 | 5 | 12 | 11 | 33 | -22 | 11 |
| 12 | Ливингстън | 20 | 1 | 7 | 12 | 16 | 39 | -23 | 10 |
| 13 | Патрик | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 14 | Дънфърмлин | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 15 | Арброут | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Предлагаме Ви да погледнете други Scotland класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.