Scotland PremierLeague Таблица домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хартс | 19 | 15 | 4 | 0 | 37 | 11 | 26 | 49 |
| 2 | Селтик | 19 | 15 | 1 | 3 | 43 | 15 | 28 | 46 |
| 3 | Глазгоу Рейнджърс | 19 | 11 | 5 | 3 | 39 | 21 | 18 | 38 |
| 4 | Мъдъруел | 19 | 10 | 6 | 3 | 32 | 13 | 19 | 36 |
| 5 | Дънди | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 28 | 3 | 31 |
| 6 | Хибърниън | 19 | 8 | 6 | 5 | 32 | 19 | 13 | 30 |
| 7 | Дънди Юнайтед | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 22 | 2 | 28 |
| 8 | Абърдийн | 19 | 7 | 5 | 7 | 28 | 23 | 5 | 26 |
| 9 | Фолкърк | 20 | 7 | 5 | 8 | 33 | 34 | -1 | 26 |
| 10 | Килмарнък | 19 | 7 | 4 | 8 | 28 | 28 | 0 | 25 |
| 11 | Сейнт Мирън | 20 | 6 | 6 | 8 | 12 | 22 | -10 | 24 |
| 12 | Ливингстън | 18 | 1 | 8 | 9 | 24 | 36 | -12 | 11 |
| 13 | Дънфърмлин | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | Патрик | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 15 | Арброут | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Предлагаме Ви да погледнете други Scotland класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.