Scotland PremierLeague ПП домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Селтик | 19 | 10 | 8 | 1 | 18 | 6 | 12 | 38 |
| 2 | Килмарнък | 19 | 10 | 4 | 5 | 16 | 8 | 8 | 34 |
| 3 | Мъдъруел | 19 | 9 | 7 | 3 | 15 | 7 | 8 | 34 |
| 4 | Хибърниън | 19 | 9 | 6 | 4 | 15 | 8 | 7 | 33 |
| 5 | Глазгоу Рейнджърс | 19 | 8 | 9 | 2 | 16 | 9 | 7 | 33 |
| 6 | Хартс | 19 | 8 | 8 | 3 | 14 | 5 | 9 | 32 |
| 7 | Абърдийн | 19 | 6 | 6 | 7 | 12 | 11 | 1 | 24 |
| 8 | Дънди | 19 | 7 | 3 | 9 | 14 | 17 | -3 | 24 |
| 9 | Сейнт Мирън | 20 | 4 | 11 | 5 | 5 | 7 | -2 | 23 |
| 10 | Дънди Юнайтед | 19 | 5 | 8 | 6 | 9 | 12 | -3 | 23 |
| 11 | Фолкърк | 20 | 5 | 7 | 8 | 16 | 17 | -1 | 22 |
| 12 | Ливингстън | 18 | 5 | 4 | 9 | 11 | 18 | -7 | 19 |
| 13 | Дънфърмлин | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | Арброут | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Патрик | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Предлагаме Ви да погледнете други Scotland класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.