England PremierLeague Класиране 2026
| # | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковънтри Сити | 46 | 17 | 4 | 2 | 11 | 7 | 5 | 97 | 45 | 52 | 95 |
| 2 | Милуол | 48 | 13 | 3 | 8 | 11 | 9 | 4 | 64 | 51 | 13 | 84 |
| 3 | Ипсуич | 46 | 14 | 8 | 1 | 9 | 6 | 8 | 79 | 47 | 32 | 83 |
| 4 | Саутхемптън | 48 | 12 | 9 | 3 | 10 | 7 | 7 | 83 | 57 | 26 | 82 |
| 5 | Мидълзбро | 49 | 12 | 7 | 5 | 10 | 9 | 6 | 73 | 49 | 24 | 82 |
| 6 | Хъл Сити | 49 | 12 | 6 | 7 | 11 | 5 | 8 | 73 | 66 | 7 | 80 |
| 7 | Рексъм | 46 | 10 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 69 | 65 | 4 | 71 |
| 8 | Дарби Каунти | 46 | 10 | 6 | 7 | 10 | 3 | 10 | 67 | 59 | 8 | 69 |
| 9 | Норич | 46 | 9 | 3 | 11 | 10 | 5 | 8 | 63 | 56 | 7 | 65 |
| 10 | Бирмингам | 46 | 12 | 8 | 3 | 5 | 5 | 13 | 57 | 56 | 1 | 64 |
| 11 | Суонзи | 46 | 11 | 6 | 6 | 7 | 4 | 12 | 57 | 59 | -2 | 64 |
| 12 | Бристол Сити | 46 | 9 | 4 | 10 | 8 | 7 | 8 | 59 | 59 | 0 | 62 |
| 13 | Шефилд Юнайтед | 46 | 9 | 4 | 10 | 9 | 2 | 12 | 66 | 66 | 0 | 60 |
| 14 | Престън НЕ | 46 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 55 | 62 | -7 | 60 |
| 15 | Куинс Парк Рейнджърс | 46 | 10 | 3 | 10 | 6 | 7 | 10 | 61 | 73 | -12 | 58 |
| 16 | Уотфорд | 46 | 10 | 7 | 6 | 4 | 8 | 11 | 53 | 65 | -12 | 57 |
| 17 | Сток Сити | 46 | 9 | 6 | 8 | 6 | 4 | 13 | 51 | 56 | -5 | 55 |
| 18 | Чарлтън Атлетик | 46 | 9 | 5 | 9 | 4 | 10 | 9 | 43 | 55 | -12 | 54 |
| 19 | Блекбърн Роувърс | 46 | 5 | 8 | 10 | 9 | 4 | 10 | 42 | 55 | -13 | 54 |
| 20 | Уест Бромич Албиън | 46 | 8 | 10 | 5 | 5 | 4 | 14 | 48 | 58 | -10 | 53 |
| 21 | Портсмут | 46 | 8 | 6 | 9 | 5 | 8 | 10 | 46 | 63 | -17 | 53 |
| 22 | Лестър | 46 | 7 | 7 | 9 | 5 | 9 | 9 | 58 | 68 | -10 | 52 |
| 23 | Оксфорд Юнайтед | 46 | 7 | 8 | 8 | 4 | 6 | 13 | 45 | 59 | -14 | 47 |
| 24 | Шефийлд Уенздей | 46 | 1 | 7 | 15 | 1 | 5 | 17 | 29 | 89 | -60 | 18 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.