England PremierLeague Таблица домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковънтри Сити | 23 | 17 | 4 | 2 | 51 | 19 | 32 | 55 |
| 2 | Ипсуич | 23 | 14 | 8 | 1 | 43 | 17 | 26 | 50 |
| 3 | Саутхемптън | 24 | 12 | 9 | 3 | 39 | 20 | 19 | 45 |
| 4 | Бирмингам | 23 | 12 | 8 | 3 | 39 | 22 | 17 | 44 |
| 5 | Мидълзбро | 24 | 12 | 7 | 5 | 34 | 18 | 16 | 43 |
| 6 | Милуол | 24 | 13 | 3 | 8 | 33 | 27 | 6 | 42 |
| 7 | Хъл Сити | 25 | 12 | 6 | 7 | 36 | 34 | 2 | 42 |
| 8 | Суонзи | 23 | 11 | 6 | 6 | 34 | 27 | 7 | 39 |
| 9 | Рексъм | 23 | 10 | 7 | 6 | 41 | 37 | 4 | 37 |
| 10 | Уотфорд | 23 | 10 | 7 | 6 | 30 | 27 | 3 | 37 |
| 11 | Дарби Каунти | 23 | 10 | 6 | 7 | 31 | 27 | 4 | 36 |
| 12 | Уест Бромич Албиън | 23 | 8 | 10 | 5 | 28 | 25 | 3 | 34 |
| 13 | Сток Сити | 23 | 9 | 6 | 8 | 34 | 28 | 6 | 33 |
| 14 | Куинс Парк Рейнджърс | 23 | 10 | 3 | 10 | 40 | 37 | 3 | 33 |
| 15 | Чарлтън Атлетик | 23 | 9 | 5 | 9 | 22 | 23 | -1 | 32 |
| 16 | Шефилд Юнайтед | 23 | 9 | 4 | 10 | 38 | 33 | 5 | 31 |
| 17 | Бристол Сити | 23 | 9 | 4 | 10 | 33 | 31 | 2 | 31 |
| 18 | Престън НЕ | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 | 30 | -2 | 31 |
| 19 | Портсмут | 23 | 8 | 6 | 9 | 25 | 23 | 2 | 30 |
| 20 | Норич | 23 | 9 | 3 | 11 | 27 | 28 | -1 | 30 |
| 21 | Оксфорд Юнайтед | 23 | 7 | 8 | 8 | 24 | 27 | -3 | 29 |
| 22 | Лестър | 23 | 7 | 7 | 9 | 31 | 34 | -3 | 28 |
| 23 | Блекбърн Роувърс | 23 | 5 | 8 | 10 | 19 | 26 | -7 | 23 |
| 24 | Шефийлд Уенздей | 23 | 1 | 7 | 15 | 14 | 44 | -30 | 10 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.