England PremierLeague Таблица гост Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милуол | 21 | 10 | 7 | 4 | 27 | 22 | 5 | 37 |
| 2 | Ковънтри Сити | 21 | 10 | 6 | 5 | 41 | 25 | 16 | 36 |
| 3 | Мидълзбро | 21 | 10 | 6 | 5 | 34 | 25 | 9 | 36 |
| 4 | Хъл Сити | 21 | 10 | 4 | 7 | 32 | 28 | 4 | 34 |
| 5 | Норич | 21 | 9 | 5 | 7 | 31 | 24 | 7 | 32 |
| 6 | Рексъм | 21 | 8 | 7 | 6 | 26 | 25 | 1 | 31 |
| 7 | Дарби Каунти | 21 | 9 | 3 | 9 | 32 | 28 | 4 | 30 |
| 8 | Саутхемптън | 21 | 8 | 6 | 7 | 39 | 35 | 4 | 30 |
| 9 | Бристол Сити | 21 | 8 | 6 | 7 | 23 | 24 | -1 | 30 |
| 10 | Ипсуич | 19 | 8 | 4 | 7 | 32 | 25 | 7 | 28 |
| 11 | Блекбърн Роувърс | 21 | 8 | 4 | 9 | 20 | 25 | -5 | 28 |
| 12 | Престън НЕ | 21 | 6 | 8 | 7 | 23 | 28 | -5 | 26 |
| 13 | Куинс Парк Рейнджърс | 21 | 6 | 7 | 8 | 21 | 31 | -10 | 25 |
| 14 | Шефилд Юнайтед | 21 | 7 | 2 | 12 | 24 | 32 | -8 | 23 |
| 15 | Сток Сити | 21 | 6 | 4 | 11 | 17 | 24 | -7 | 22 |
| 16 | Лестър | 21 | 4 | 9 | 8 | 26 | 33 | -7 | 21 |
| 17 | Чарлтън Атлетик | 21 | 4 | 9 | 8 | 19 | 28 | -9 | 21 |
| 18 | Суонзи | 21 | 6 | 3 | 12 | 20 | 30 | -10 | 21 |
| 19 | Уотфорд | 21 | 4 | 8 | 9 | 22 | 30 | -8 | 20 |
| 20 | Портсмут | 21 | 4 | 8 | 9 | 17 | 34 | -17 | 20 |
| 21 | Оксфорд Юнайтед | 21 | 4 | 6 | 11 | 21 | 29 | -8 | 18 |
| 22 | Бирмингам | 21 | 5 | 3 | 13 | 16 | 32 | -16 | 18 |
| 23 | Уест Бромич Албиън | 21 | 4 | 4 | 13 | 17 | 31 | -14 | 16 |
| 24 | Шефийлд Уенздей | 21 | 1 | 5 | 15 | 14 | 40 | -26 | 8 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
Класиране England Premier League
Класиране England Championship
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.