England PremierLeague ПП домакин Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ипсуич | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 14 |
2 | Уест Бромич Албиън | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 13 |
3 | Чарлтън Атлетик | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11 |
4 | Милуол | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 11 |
5 | Рексъм | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 |
6 | Престън НЕ | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 |
7 | Бристол Сити | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 |
8 | Лестър | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 |
9 | Хъл Сити | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 |
10 | Мидълзбро | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
11 | Портсмут | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | 9 |
12 | Ковънтри Сити | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 8 |
13 | Куинс Парк Рейнджърс | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
14 | Уотфорд | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
15 | Сток Сити | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 |
16 | Оксфорд Юнайтед | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
17 | Блекбърн Роувърс | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
18 | Бирмингам | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
19 | Шефилд Юнайтед | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 5 |
20 | Норич | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 5 |
21 | Саутхемптън | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 |
22 | Шефийлд Уенздей | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 | 4 |
23 | Дарби Каунти | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
24 | Суонзи | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
Класиране England Premier League
Класиране England Championship
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.