England PremierLeague ПП домакин Класиране

  Отбор P W D L GF GA GD PTS
1 Ипсуич 23 14 8 1 24 7 17 50
2 Милуол 24 11 11 2 16 5 11 44
3 Бирмингам 23 11 9 3 22 11 11 42
4 Сток Сити 23 11 6 6 17 7 10 39
5 Мидълзбро 24 9 11 4 16 7 9 38
6 Уест Бромич Албиън 23 10 8 5 13 9 4 38
7 Саутхемптън 24 9 10 5 20 9 11 37
8 Куинс Парк Рейнджърс 23 9 9 5 18 12 6 36
9 Хъл Сити 25 8 12 5 21 20 1 36
10 Ковънтри Сити 23 8 11 4 21 10 11 35
11 Бристол Сити 23 10 5 8 16 16 0 35
12 Лестър 23 9 7 7 19 15 4 34
13 Дарби Каунти 23 8 9 6 14 14 0 33
14 Рексъм 23 8 8 7 21 18 3 32
15 Портсмут 23 8 8 7 11 10 1 32
16 Норич 23 7 10 6 11 10 1 31
17 Оксфорд Юнайтед 23 8 7 8 15 16 -1 31
18 Шефилд Юнайтед 23 7 9 7 15 14 1 30
19 Престън НЕ 23 7 9 7 11 12 -1 30
20 Уотфорд 23 6 11 6 15 13 2 29
21 Суонзи 23 6 9 8 12 15 -3 27
22 Шефийлд Уенздей 23 5 10 8 8 16 -8 25
23 Чарлтън Атлетик 23 3 14 6 9 15 -6 23
24 Блекбърн Роувърс 23 3 13 7 8 13 -5 22

Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:

или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.