Romania FirstDivision Класиране 2026
| # | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Унив. Крайова | 40 | 15 | 3 | 2 | 8 | 8 | 4 | 65 | 33 | 32 | 80 |
| 2 | Университатя Клуж | 40 | 11 | 6 | 3 | 11 | 1 | 8 | 61 | 38 | 23 | 73 |
| 3 | Клуж | 40 | 11 | 6 | 3 | 8 | 6 | 6 | 57 | 47 | 10 | 69 |
| 4 | Динамо Букурещ | 41 | 11 | 7 | 3 | 6 | 8 | 6 | 56 | 41 | 15 | 66 |
| 5 | СКА Стяуа | 41 | 10 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 65 | 53 | 12 | 62 |
| 6 | Рапид Букурещ | 40 | 9 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 55 | 44 | 11 | 62 |
| 7 | Арад | 39 | 10 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 53 | 51 | 2 | 60 |
| 8 | Арджес Питести | 40 | 8 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 | 43 | 38 | 5 | 57 |
| 9 | Отелу Галати | 39 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 56 | 47 | 9 | 55 |
| 10 | Ботошани | 40 | 10 | 7 | 3 | 4 | 6 | 10 | 53 | 49 | 4 | 55 |
| 11 | Миеркуря Чук | 39 | 9 | 7 | 3 | 4 | 3 | 13 | 41 | 66 | -25 | 49 |
| 12 | Фарул Констанца | 41 | 8 | 6 | 7 | 3 | 6 | 11 | 51 | 52 | -1 | 45 |
| 13 | Петролул Плоещ | 39 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 33 | 46 | -13 | 41 |
| 14 | Херманщад | 41 | 6 | 5 | 9 | 3 | 7 | 11 | 45 | 65 | -20 | 39 |
| 15 | Унирея Слобозия | 39 | 5 | 2 | 12 | 4 | 5 | 11 | 38 | 59 | -21 | 34 |
| 16 | Металоглобус | 39 | 3 | 6 | 10 | 1 | 4 | 15 | 35 | 80 | -45 | 22 |
| 17 | Волунтари | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 18 | Киндия Търговище | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Предлагаме Ви да погледнете други Romania класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.