Romania FirstDivision Класиране 2026
| # | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Университатя Клуж | 34 | 9 | 5 | 3 | 11 | 1 | 5 | 57 | 29 | 28 | 66 |
| 2 | Унив. Крайова | 34 | 12 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 56 | 32 | 24 | 66 |
| 3 | Рапид Букурещ | 34 | 9 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 51 | 35 | 16 | 60 |
| 4 | Клуж | 34 | 10 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 52 | 45 | 7 | 57 |
| 5 | Арджес Питести | 34 | 8 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 39 | 30 | 9 | 55 |
| 6 | Динамо Букурещ | 34 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 46 | 34 | 12 | 54 |
| 7 | СКА Стяуа | 34 | 9 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 55 | 43 | 12 | 53 |
| 8 | Арад | 34 | 9 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 50 | 49 | 1 | 52 |
| 9 | Ботошани | 34 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 9 | 44 | 39 | 5 | 48 |
| 10 | Отелу Галати | 34 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 44 | 41 | 3 | 44 |
| 11 | Фарул Констанца | 34 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 10 | 42 | 40 | 2 | 41 |
| 12 | Миеркуря Чук | 34 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 12 | 35 | 63 | -28 | 39 |
| 13 | Петролул Плоещ | 34 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 28 | 35 | -7 | 38 |
| 14 | Унирея Слобозия | 34 | 5 | 1 | 11 | 4 | 3 | 10 | 33 | 52 | -19 | 31 |
| 15 | Херманщад | 34 | 4 | 4 | 9 | 3 | 4 | 10 | 35 | 55 | -20 | 29 |
| 16 | Металоглобус | 34 | 3 | 4 | 10 | 0 | 3 | 14 | 27 | 72 | -45 | 16 |
Предлагаме Ви да погледнете други Romania класирания, например някое от следните:
Класиране Romania First Division
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.