Romania FirstDivision Класиране 2025
# | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ботошани | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 26 | 11 | 15 | 28 |
2 | Рапид Букурещ | 13 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 21 | 9 | 12 | 28 |
3 | Унив. Крайова | 13 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 24 | 14 | 10 | 27 |
4 | Динамо Букурещ | 13 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 19 | 13 | 6 | 23 |
5 | Арджес Питести | 13 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | 14 | 4 | 23 |
6 | Отелу Галати | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 | 11 | 8 | 19 |
7 | Унирея Слобозия | 13 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 15 | 1 | 18 |
8 | Фарул Констанца | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 17 | -3 | 16 |
9 | Арад | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 20 | -4 | 16 |
10 | Университатя Клуж | 13 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 14 |
11 | СКА Стяуа | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 | 13 |
12 | Клуж | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 19 | 24 | -5 | 13 |
13 | Петролул Плоещ | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | 12 |
14 | Миеркуря Чук | 13 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 | 25 | -9 | 12 |
15 | Херманщад | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | 10 |
16 | Металоглобус | 13 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 12 | 28 | -16 | 6 |
Предлагаме Ви да погледнете други Romania класирания, например някое от следните:
Класиране Romania First Division
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.