Romania FirstDivision ПП гост Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Унив. Крайова | 17 | 7 | 6 | 4 | 13 | 9 | -4 | 27 |
| 2 | СКА Стяуа | 16 | 7 | 5 | 4 | 16 | 12 | -4 | 26 |
| 3 | Университатя Клуж | 17 | 6 | 7 | 4 | 9 | 8 | -1 | 25 |
| 4 | Рапид Букурещ | 16 | 6 | 7 | 3 | 12 | 7 | -5 | 25 |
| 5 | Арджес Питести | 17 | 5 | 8 | 4 | 8 | 8 | 0 | 23 |
| 6 | Клуж | 17 | 5 | 8 | 4 | 11 | 11 | 0 | 23 |
| 7 | Отелу Галати | 17 | 4 | 8 | 5 | 7 | 12 | 5 | 20 |
| 8 | Петролул Плоещ | 18 | 3 | 11 | 4 | 7 | 6 | -1 | 20 |
| 9 | Унирея Слобозия | 17 | 4 | 6 | 7 | 7 | 13 | 6 | 18 |
| 10 | Арад | 16 | 3 | 9 | 4 | 9 | 13 | 4 | 18 |
| 11 | Ботошани | 17 | 3 | 7 | 7 | 5 | 11 | 6 | 16 |
| 12 | Динамо Букурещ | 18 | 2 | 10 | 6 | 9 | 15 | 6 | 16 |
| 13 | Фарул Констанца | 17 | 2 | 7 | 8 | 5 | 12 | 7 | 13 |
| 14 | Миеркуря Чук | 18 | 3 | 3 | 12 | 7 | 23 | 16 | 12 |
| 15 | Металоглобус | 17 | 2 | 5 | 10 | 6 | 21 | 15 | 11 |
| 16 | Херманщад | 17 | 1 | 8 | 8 | 5 | 13 | 8 | 11 |
Предлагаме Ви да погледнете други Romania класирания, например някое от следните:
Класиране Romania First Division
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.