Romania FirstDivision ПП гост Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Университатя Клуж | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | -3 | 14 |
2 | Рапид Букурещ | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | -5 | 14 |
3 | Динамо Букурещ | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | -1 | 10 |
4 | Арджес Питести | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 9 |
5 | Арад | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 |
6 | СКА Стяуа | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 |
7 | Ботошани | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | -1 | 9 |
8 | Отелу Галати | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | -1 | 9 |
9 | Унив. Крайова | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | -2 | 8 |
10 | Петролул Плоещ | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | -2 | 8 |
11 | Унирея Слобозия | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 |
12 | Клуж | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 |
13 | Херманщад | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
14 | Металоглобус | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 6 | 4 |
15 | Миеркуря Чук | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 |
16 | Фарул Констанца | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 7 | 1 |
Предлагаме Ви да погледнете други Romania класирания, например някое от следните:
Класиране Romania First Division
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.