Romania FirstDivision ПП домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Университатя Клуж | 20 | 12 | 6 | 2 | 21 | 4 | 17 | 42 |
| 2 | СКА Стяуа | 21 | 10 | 8 | 3 | 19 | 7 | 12 | 38 |
| 3 | Отелу Галати | 20 | 10 | 6 | 4 | 19 | 9 | 10 | 36 |
| 4 | Фарул Констанца | 21 | 10 | 6 | 5 | 19 | 11 | 8 | 36 |
| 5 | Динамо Букурещ | 21 | 8 | 10 | 3 | 9 | 4 | 5 | 34 |
| 6 | Унив. Крайова | 20 | 8 | 9 | 3 | 15 | 7 | 8 | 33 |
| 7 | Рапид Букурещ | 20 | 7 | 9 | 4 | 14 | 7 | 7 | 30 |
| 8 | Арад | 20 | 7 | 9 | 4 | 14 | 11 | 3 | 30 |
| 9 | Клуж | 20 | 6 | 11 | 3 | 15 | 12 | 3 | 29 |
| 10 | Арджес Питести | 20 | 6 | 10 | 4 | 11 | 9 | 2 | 28 |
| 11 | Ботошани | 20 | 6 | 9 | 5 | 16 | 11 | 5 | 27 |
| 12 | Херманщад | 20 | 6 | 8 | 6 | 11 | 9 | 2 | 26 |
| 13 | Миеркуря Чук | 19 | 5 | 11 | 3 | 14 | 12 | 2 | 26 |
| 14 | Унирея Слобозия | 19 | 3 | 10 | 6 | 8 | 12 | -4 | 19 |
| 15 | Петролул Плоещ | 19 | 3 | 9 | 7 | 5 | 11 | -6 | 18 |
| 16 | Металоглобус | 19 | 1 | 7 | 11 | 6 | 18 | -12 | 10 |
| 17 | Киндия Търговище | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 18 | Волунтари | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Предлагаме Ви да погледнете други Romania класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.