Romania FirstDivision ПП домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Университатя Клуж | 17 | 10 | 5 | 2 | 19 | 4 | 15 | 35 |
| 2 | СКА Стяуа | 18 | 9 | 6 | 3 | 16 | 6 | 10 | 33 |
| 3 | Фарул Констанца | 17 | 9 | 5 | 3 | 18 | 9 | 9 | 32 |
| 4 | Отелу Галати | 17 | 8 | 6 | 3 | 17 | 7 | 10 | 30 |
| 5 | Рапид Букурещ | 18 | 7 | 8 | 3 | 14 | 5 | 9 | 29 |
| 6 | Унив. Крайова | 17 | 7 | 7 | 3 | 13 | 7 | 6 | 28 |
| 7 | Арад | 18 | 7 | 7 | 4 | 14 | 11 | 3 | 28 |
| 8 | Арджес Питести | 17 | 6 | 9 | 2 | 11 | 7 | 4 | 27 |
| 9 | Динамо Букурещ | 16 | 6 | 8 | 2 | 7 | 3 | 4 | 26 |
| 10 | Клуж | 17 | 6 | 8 | 3 | 15 | 12 | 3 | 26 |
| 11 | Ботошани | 17 | 6 | 6 | 5 | 15 | 10 | 5 | 24 |
| 12 | Миеркуря Чук | 16 | 4 | 9 | 3 | 12 | 11 | 1 | 21 |
| 13 | Херманщад | 17 | 4 | 7 | 6 | 8 | 9 | -1 | 19 |
| 14 | Петролул Плоещ | 16 | 2 | 9 | 5 | 3 | 7 | -4 | 15 |
| 15 | Унирея Слобозия | 17 | 2 | 9 | 6 | 7 | 12 | -5 | 15 |
| 16 | Металоглобус | 17 | 1 | 6 | 10 | 5 | 16 | -11 | 9 |
Предлагаме Ви да погледнете други Romania класирания, например някое от следните:
Класиране Romania First Division
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.