Romania FirstDivision ПП домакин Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Отелу Галати | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 16 |
2 | Унив. Крайова | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 14 |
3 | Ботошани | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 2 | 5 | 13 |
4 | Фарул Констанца | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 |
5 | Арад | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 10 |
6 | Динамо Букурещ | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 |
7 | Университатя Клуж | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 |
8 | СКА Стяуа | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
9 | Арджес Питести | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 |
10 | Клуж | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 9 |
11 | Рапид Букурещ | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 |
12 | Миеркуря Чук | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 |
13 | Херманщад | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 |
14 | Унирея Слобозия | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
15 | Петролул Плоещ | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 |
16 | Металоглобус | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Предлагаме Ви да погледнете други Romania класирания, например някое от следните:
Класиране Romania First Division
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.