Romania FirstDivision Таблица домакин Класиране

  Отбор P W D L GF GA GD PTS
1 Унив. Крайова 20 15 3 2 40 13 27 48
2 Динамо Букурещ 21 11 7 3 31 16 15 40
3 Университатя Клуж 20 11 6 3 32 14 18 39
4 Клуж 20 11 6 3 34 23 11 39
5 Ботошани 20 10 7 3 35 20 15 37
6 СКА Стяуа 21 10 6 5 31 21 10 36
7 Отелу Галати 20 10 5 5 36 24 12 35
8 Арад 20 10 5 5 32 26 6 35
9 Миеркуря Чук 19 9 7 3 27 21 6 34
10 Рапид Букурещ 20 9 6 5 31 22 9 33
11 Фарул Констанца 21 8 6 7 32 24 8 30
12 Арджес Питести 20 8 5 7 21 16 5 29
13 Херманщад 20 6 5 9 24 29 -5 23
14 Петролул Плоещ 19 5 6 8 16 24 -8 21
15 Унирея Слобозия 19 5 2 12 20 27 -7 17
16 Металоглобус 19 3 6 10 16 29 -13 15
17 Волунтари 1 1 0 0 3 0 3 3
18 Киндия Търговище 1 0 1 0 3 3 0 1

Предлагаме Ви да погледнете други Romania класирания, например някое от следните:

или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.