Romania FirstDivision Таблица домакин Класиране

  Отбор P W D L GF GA GD PTS
1 Унив. Крайова 17 12 3 2 32 12 20 39
2 Клуж 17 10 4 3 32 22 10 34
3 Университатя Клуж 17 9 5 3 29 13 16 32
4 Ботошани 17 9 5 3 30 16 14 32
5 Рапид Букурещ 18 9 5 4 30 20 10 32
6 СКА Стяуа 18 9 4 5 25 17 8 31
7 Арад 18 9 4 5 31 26 5 31
8 Динамо Букурещ 16 8 5 3 23 12 11 29
9 Отелу Галати 17 8 4 5 30 20 10 28
10 Фарул Констанца 17 8 4 5 28 18 10 28
11 Арджес Питести 17 8 4 5 19 12 7 28
12 Миеркуря Чук 16 6 7 3 21 19 2 25
13 Петролул Плоещ 16 5 4 7 13 17 -4 19
14 Унирея Слобозия 17 5 1 11 18 24 -6 16
15 Херманщад 17 4 4 9 19 27 -8 16
16 Металоглобус 17 3 4 10 13 26 -13 13

Предлагаме Ви да погледнете други Romania класирания, например някое от следните:

Класиране Romania First Division

или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.